Mitgliederstand des Schachbundes NRW 1.01.2021
- Details
- Veröffentlicht: Montag, 04. Januar 2021 07:40
- Veröffentlicht von Chadt-Rausch
- Zugriffe: 31067
Der Schachbund NRW hat 6 Verbände, 30 Bezirke und 426 Vereine. Die Mitgliedstärksten Vereine mit über 100 Mitgliedern am 1.01.2021 waren
Verein | Mitglieder |
Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 192 |
Schachgemeinschaft Porz e. V. | 171 |
Schachklub Münster 32 e. V. | 167 |
Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 163 |
Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 153 |
LSV Turm Lippstadt | 137 |
Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 134 |
Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 132 |
Schachgesellschaft Solingen e. V. | 130 |
Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 126 |
Brühler Schachklub 1920 e. V. | 120 |
SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 115 |
Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 113 |
Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 112 |
Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 111 |
Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gladbach e. V. | 108 |
Düsseldorfer Schachverein 1854 | 106 |
Schachverein Erftstadt e. V. | 105 |
Vereinigung der Schachsportfreunde Stadtverw. Bonn e. V. | 104 |
Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 102 |
Schachclub Rochade Emsdetten | 102 |
Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 101 |
DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920 | 101 |
Mitgliederstand am 01.01.2021 des Schachbundes NRW im Detail - Download